キッチン | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 15,750 | 18,900 | 23,100 | |
所要時間 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
標準仕様 | I型キッチン〜2700mm以内のもの | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
I型で幅が2700mm以上の大型タイプ | 5,250 | |||
L型で幅が2700×1950mm以上の大型タイプ | 5,250 | |||
それ以上の大型タイプはm2につき | 525 | |||
壁面タイルm2につき | 525 |
換気扇(レンジフードタイプ) | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 12,600 | 15,750 | 21,000 | |
所要時間 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | |
標準仕様 | 浅型(深型)レンジフードで幅900mmまでのもの | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
900mm以上の大型タイプ | 5,250 |
換気扇(プロペラタイプ) | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 7,350 | 9,450 | 12,600 | |
所要時間 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
標準仕様 | プロペラ300mmまでのもの | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
プロペラ300mm以上の大型タイプ | 5,250 |
浴室 | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 12,600 | 15,750 | 18,900 | |
所要時間 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
標準仕様 | 1200mm×〜1700mm以下のもの。浴槽1つ | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
壁(床)面タイルm2につき | 525 | |||
1600mm×1800mm 1700mm×1700mm 1400mm×1800mm |
2,100 | |||
1600mm×2000mm 1700mm×2100mm |
4,200 | |||
1600mm×2400mm | 6,300 |
フロア(10帖) | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 10,500 | 13,650 | 18,900 | |
所要時間 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
標準仕様 | フローリング、クッションフロア、ハードフロア | |||
仕様タイプ | 仕様(什器割合) | 追加料金 | ||
はく離作業を要する場合(10帖) | 10,500 | |||
部屋の30%を占める | 2,100 | |||
部屋の50%を占める(ソファ、ベットなど数点) | 3,150 |
カーペット(10帖) | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 12,600 | 16,850 | 23,100 | |
所要時間 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
標準仕様 | ウール・化繊のもの | |||
仕様タイプ | 仕様(什器割合) | 追加料金 | ||
広範囲のシミ除去 | 3,150/m2 | |||
部屋の30%を占める | 3,150 | |||
部屋の50%を占める(ソファ、ベットなど数点) | 3,150 |
什器の移動 | ||||
---|---|---|---|---|
専有面積 | 30% | 50% | 70% | |
価格 | 3,150〜 | 5,250〜 | 7,350〜 | |
所要時間 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
家庭用壁掛けエアコン(室内機) | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 10,500 | 13,650 | 16,800 | |
所要時間 | 1 | 1.5 | 2 | |
標準仕様 | 幅〜90cmの壁掛けエアコン | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
幅90cm以上の大型タイプ(200Vなど) | 5,250 | |||
大型家具の移動を要するもの | 1,050 (1点) |
|||
室外機は単品7,350円、室内機とセットで5,250円 業務用エアコンは36,750円 業務用エアコンは2台目以降31,500円 |
トイレ | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 6,300 | 8,400 | 11,550 | |
所要時間 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
標準仕様 | 1.65m2以下で便器が1つのもの | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
〜2.5m2 | 2,650 | |||
2.5m2〜 | 5,250 | |||
壁(床)面タイルm2につき | 525 | |||
便器1台 | 5,250 | |||
便器1台(小便器) | 5,250 | |||
業務用トイレの場合、 床面378円/m2で計算さらに便器の数を追加する |
洗面所 | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 6,300 | 8,400 | 11,550 | |
所要時間 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
標準仕様 | 幅〜750mm×高さ〜1900mmのもの。洗面ボウル1つ | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
幅750mm×高さ1900mm以上の大型タイプ | 5,250 | |||
ボウル1つ追加につき | 2,100 |
洗濯槽 | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 12,600 | 15,750 | 18,900 | |
所要時間 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
標準仕様 | 全自動で1槽式で乾燥機能がないもの | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
槽が二重層タイプで分解を要するもの | 5,250 | |||
乾燥機付きで着脱を要するもの | 2,625 |
ガラス・サッシ | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 10,500 | 14,700 | 18,900 | |
所要時間 | 1 | 1.5 | 2 | |
標準仕様 | 板ガラス | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
デザインガラスなど | 1,575/m2 | |||
・高所の場合は作業できる範囲内であること ・ガラスは両面を作業すること ・網戸は525円/m2 ・雨戸は1,050円/m2 |
クロス(10m2) | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | ナチュラル | ミドル | ハード | |
価格 | 10,500 | 14,700 | 18,900 | |
所要時間 | 1 | 1.5 | 2 | |
標準仕様 | 水が染み込まないもの、砂壁は不可 | |||
仕様タイプ | 仕様 | 追加料金 | ||
部屋の30%を占める | 2,100 | |||
部屋の50%を占める(ソファ、ベットなど数点) | 3,150 |
汚れの目安 | ||||
---|---|---|---|---|
汚れ | 居住築年数(目安) | ヤケ・サビ | 作業時間 | |
ナチュラル | △ かすかな汚れがある状態 |
0〜3年 | × 焼け焦げ・カビ・サビ・色褪せがない |
時間内 標準時間内に作業が完了する |
ミドル | ○ ある程度洗浄が必要な汚れがある状態 |
4〜5年 | ○ 部分的に強い汚れ・カビ・サビがある |
ややオーバー 標準の時間より多少オーバーする |
ハード | ◎ こびりついた汚れが全体的にある状態 |
6年以上 | ◎ 汚れがひどく、ペイント・セメントなどもある |
オーバー 大幅に標準の時間を超える |
マンション・アパート | ||||
---|---|---|---|---|
ナチュラル | ミドル | ハード | ||
1K・1DK 所要時間 |
25,200 4 |
37,800 6 |
50,400 8 |
|
1LDK・2DK 所要時間 |
33,600 6 |
50,400 9 |
67,200 12 |
|
2LDK・3DK 所要時間 |
46,200 7 |
39,300 10.5 |
92,400 14 |
|
3LDK・4DK 所要時間 |
58,800 9 |
88,200 13.5 |
117,600 18 |
|
4LDK・5DK 所要時間 |
70,400 10 |
107,100 15 |
142,800 20 |
|
5LDK・6DK 所要時間 |
85,680 12 |
128,520 18 |
171,360 24 |
|
6LDK・7DK 所要時間 |
94,500 13 |
141,750 19.5 |
189,000 26 |
戸建 | ||||
---|---|---|---|---|
ナチュラル | ミドル | ハード | ||
1K・1DK 所要時間 |
- - |
- - |
- - |
|
1LDK・2DK 所要時間 |
- - |
- - |
- - |
|
2LDK・3DK 所要時間 |
57,750 8 |
86,625 12 |
115,500 16 |
|
3LDK・4DK 所要時間 |
70,350 10 |
105,525 15 |
140,700 20 |
|
4LDK・5DK 所要時間 |
82,850 11 |
124,425 11.5 |
165,900 22 |
|
5LDK・6DK 所要時間 |
95,550 13 |
143,325 19.5 |
191,100 26 |
|
6LDK・7DK 所要時間 |
105,000 14 |
157,500 21 |
210,000 28 |
・作業範囲 | キッチン(窓・床は簡易清掃)/レンジフード/浴室(窓は簡易清掃)/洗面所(床は簡易清掃)/トイレ(窓・床は簡易清掃)/ガラス・サッシ/各部屋まわり簡易清掃(押入・フローリング・カーペット・クローゼット・畳・スイッチプレート・照明・ドア・天井・壁面など)/靴箱・玄関の簡易清掃/床バキューム(カーペットバキューム) |
マンション・アパート | ||||
---|---|---|---|---|
ナチュラル | ミドル | ハード | ||
1K・1DK 所要時間 |
33,600 4.5 |
50,400 6.75 |
67,200 9 |
|
1LDK・2DK 所要時間 |
42,000 6.5 |
63,000 9.75 |
84,000 13 |
|
2LDK・3DK 所要時間 |
56,700 7.5 |
85,050 11.25 |
113,400 15 |
|
3LDK・4DK 所要時間 |
71,400 9.5 |
107,100 14.25 |
142,800 19 |
|
4LDK・5DK 所要時間 |
86,100 10.5 |
129,150 15.75 |
172,200 21 |
|
5LDK・6DK 所要時間 |
99,750 12.5 |
149,625 18.75 |
199,500 25 |
|
6LDK・7DK 所要時間 |
107,100 13.5 |
160,650 20.25 |
214,200 27 |
戸建 | ||||
---|---|---|---|---|
ナチュラル | ミドル | ハード | ||
1K・1DK 所要時間 |
- - |
- - |
- - |
|
1LDK・2DK 所要時間 |
- - |
- - |
- - |
|
2LDK・3DK 所要時間 |
69,300 9 |
103,950 13.5 |
138,600 18 |
|
3LDK・4DK 所要時間 |
84,000 10 |
126,000 15 |
168,000 20 |
|
4LDK・5DK 所要時間 |
98,700 12 |
148,050 18 |
197,400 24 |
|
5LDK・6DK 所要時間 |
111,300 14 |
166,950 21 |
222,600 28 |
|
6LDK・7DK 所要時間 |
119,700 30 |
179,550 22.5 |
239,400 30 |
間取り | マンション アパート |
戸建 |
---|---|---|
1K・1DK | 30m2以下 | - |
1LDK・2DK | 40m2以下 | - |
2LDK・3DK | 60m2以下 | 95m2以下 |
3LDK・4DK | 75m2以下 | 100m2以下 |
4LDK・5DK | 85m2以下 | 110m2以下 |
5LDK・6DK | 95m2以下 | 120m2以下 |
6LDK・7DK | 105m2以下 | 130m2以下 |